Hola a todos chicos. En esta entrada de hoy no os voy a dar más caña de la cuenta y voy a comentar solo una curiosidad astronómica caprichosa que tiene que ver con el movimiento aparente del Sol en el firmamento.
Como ya sabéis de la práctica/salida de campo que hicimos en clase para calcular la altura solar, el Sol, no está siempre en la misma posición en el firmamento ya que aprendimos (o eso espero) que la inclinación con la que nos llegan los rayos del Sol, así como su trayectoria, de Este a Oeste respecto al plano del Horizonte, van variando según las horas del día y las épocas del año.
Pues bien, en este espectacular fotomontaje cortesía de la NASA, podéis observar la evolución de la posición del Sol a la misma hora del día a lo largo de todo un año.
|
(Foto: Vasilij Rumyantsev/NASA) |
Este efecto se conoce con el nombre de ANALEMA. Y, como ya sabéis, el cambio aparente de posición de nuestro astro rey se debe al movimiento combinado de traslación y rotación de la Tierra.
INVESTIGA TÚ MISMO:
En esta página podéis calcular la altura solar para un día en concreto. Eso sí, necesitaréis saber los valores de latitud y longitud geográficas ya que la inclinación de los rayos depende también desde qué lugar del Planeta nos encontremos.
El día de la Práctica estos eran los datos teóricos para la Altura del Sol durante el horario lectivo según los datos extraídos del U.S. Naval Observatory y podéis compararlos con los que obtuvisteis:
Astronomical Applications Dept.
U.S. Naval Observatory
IES SA BLANCA DONA
o , o ,
E 1 25 ;N 38 54
Universal Time
Altitude and Azimuth of the Sun
Nov 6, 2014
Altitude Azimuth (E of N)
hora grados grados
h m o o 08:00 15.2 125.8
08:05 16.0 126.8
08:10 16.8 127.7
08:15 17.5 128.7
08:20 18.3 129.7
08:25 19.0 130.7
08:30 19.8 131.7
08:35 20.5 132.7
08:40 21.2 133.8
08:45 21.9 134.8
08:50 22.6 135.9
08:55 23.2 137.0
09:00 23.9 138.1
09:05 24.5 139.2
09:10 25.2 140.3
09:15 25.8 141.4
09:20 26.4 142.6
09:25 26.9 143.8
09:30 27.5 145.0
09:35 28.1 146.2
09:40 28.6 147.4
09:45 29.1 148.6
09:50 29.6 149.9
09:55 30.1 151.2
10:00 30.5 152.5
10:05 31.0 153.8
10:10 31.4 155.1
10:15 31.8 156.4
10:20 32.2 157.7
10:25 32.5 159.1
10:30 32.9 160.5
10:35 33.2 161.9
10:40 33.5 163.3
10:45 33.7 164.7
10:50 34.0 166.1
10:55 34.2 167.5
11:00 34.4 168.9
11:05 34.6 170.4
11:10 34.7 171.8
11:15 34.8 173.3
11:20 34.9 174.7
11:25 35.0 176.2
11:30 35.1 177.7 MEDIODIA (ALTURA MÁXIMA)
11:35 35.1 179.1 MEDIODIA
11:40 35.1 180.6 MEDIODIA
11:45 35.1 182.1 MEDIODIA
11:50 35.0 183.5
11:55 34.9 185.0
12:00 34.8 186.5
12:05 34.7 187.9
12:10 34.6 189.4
12:15 34.4 190.8
12:20 34.2 192.2
12:25 34.0 193.7
12:30 33.7 195.1
12:35 33.5 196.5
12:40 33.2 197.9
12:45 32.9 199.3
12:50 32.6 200.6
12:55 32.2 202.0
13:00 31.8 203.3
13:05 31.4 204.7
13:10 31.0 206.0
13:15 30.6 207.3
13:20 30.1 208.6
13:25 29.6 209.9
13:30 29.1 211.1
13:35 28.6 212.3
13:40 28.1 213.6
13:45 27.6 214.8
13:50 27.0 216.0
13:55 26.4 217.2
14:00 25.8 218.3
14:05 25.2 219.5
14:10 24.6 220.6
14:15 23.9 221.7
14:20 23.3 222.8
14:25 22.6 223.9
14:30 21.9 225.0
14:35 21.2 226.0
14:40 20.5 227.0
14:45 19.8 228.1
14:50 19.1 229.1
14:55 18.4 230.1
15:00 17.6 231.1
Ayuda: Podéis obtener las coordenadas geográficas de cualquier sitio usando Google Maps o Google Earth. En esta otra página podéis ver cómo.
Recuerda: